Precision Thin Bearings

Selection Guide

Type A

Angular Contact Bearing

In applications with axial loads in one direction the A-Type, angular contact ball bearing should be used. This bearing also works well in radial or combined radial-thrust applications. The A-Type bearing should never be used alone to support moment loads or reversing axial loading.

Two A-Type bearings are often used as a duplex pair. Different configurations for duplex bearings are shown in the Engineering section of this catalog.

TYPE A LOAD CONDITION
Radial Axial Moment Reversing Axial Combined Radial Thrust
Good Excellent Use in Pairs
Excellent
Use in Pairs
Excellent
Good

Type C

Radial Contact Bearings

The C-Type, radial contact ball bearing is designed with deep ball grooves to withstand high loads. Although this bearing is used primarily in applications with radial loads, it can withstand moderate axial loads, reversing axial loads, and moment loads.

TYPE C LOAD CONDITION
Radial Axial Moment Reversing Axial Combined Radial Thrust
Excellent Good Good
Light to moderate loads
Good
Light to moderate loads
Good

Type X

4-Point Contact Bearings

The X-Type, or 4-point contact, ball bearing is ideal for moment loading. X-Type bearings are designed with gothic arch raceways creating 4 contact points between the balls and the raceways. This design is excellent for moment loading and reversing axial loading. The X-Type bearing can be used for other light loading conditions, but is not recommended in place of the C- or A-Type bearing for pure radial loads.

TYPE C LOAD CONDITION
Radial Axial Moment Reversing Axial Combined Radial Thrust
Excellent Good Good
Light to
moderate
loads
Good
Light to
moderate
loads
Good

Part Numbering

SAA Series

SAA Series 3/16 x 3/16

Type A

Angular Contact

SAA_ _AGO

Circular pocket separator

3/32" balls

Type C

Radial Contact

SAA_ _AGO

Circular pocket separator

3/32" balls

Type X

Four-Point Contact

SAA_ _XLO

Circular pocket separator

3/32" balls

SAA SERIES 3/16" x 3/16"
PART NO.
& RFQ
DIMENSION IN INCHES CAPACITIES IN POUNDS Appx
Weight
Pounds
Bore
B
Outside
Diam.
D
Land
Diam.
L1
Land
Diam.
L2
C'
Bore
Diam.
L3
TYPE A TYPE C & X TYPE X
Radial Thrust Radial Thrust Moment
(Lbs-in)
Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn
SAA10 1.000 1.375 1.140 1.235 1.274 353 156 979 454 302 158 736 379 177 93 .026
SAA15 1.500 1.875 1.640 1.735 1.774 494 206 1,402 576 413 188 1,055 468 347 151 .039
SAA17 1.750 2.125 1.890 1.985 1.990 559 228 1,551 607 476 213 1,156 517 452 198 .045

1. For application load information contact Mechatronics engineering.

TYPE A INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
SILVERTHIN
Part No.
KAA10AGO SAA10AGO
KAA15AGO SAA15AGO
KAA17AGO SAA17AGO

2. The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is .015.

TYPE C INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
SILVERTHIN
Part No.
KAA10CLO SAA10CLO
KAA15CLO SAA15CLO
KAA17CLO SAA17CLO

3. Bearing width tolerance +.000-.005

TYPE X INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
SILVERTHIN
Part No.
KAA10XLO SAA10XLO
KAA15XLO SAA15XLO
KAA17XLO SAA17XLO

SA Series

SA Series 1/4 x 1/4

Type A

Angular Contact

SAA_ ARO

Circular pocket separator

1/8" balls

Type C

Radial Contact

SA_ _ _CPO

Circular pocket separator

1/8" balls

Type X

Four-Point Contact

SA_ _ _XPO

Snapover separator

1/8" balls

SA SERIES 1/4" x 1/4"
PART NO.
& RFQ
DIMENSION IN INCHES CAPACITIES IN POUNDS Appx
Weight
Pounds
Bore
B
Outside
Diam.
D
Land
Diam.
L1
LAND
DIAM.
L2
C'
Bore
Diam.
L3
TYPE A TYPE C & X TYPE X
Radial Thrust Radial Thrust Moment
(Lbs-in)
Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn
SA020 2.000 2.500 2.186 2.314 2.369 792 334 2,281 967 682 323 1,711 794 772 367 0.10
SA025 2.500 3.000 2.686 2.814 2.869 968 387 2,785 1,106 830 363 2,097 912 1,154 506 0.13
SA030 3.000 3.500 3.186 3.314 3.367 1,149 438 3,295 1,236 994 413 2,475 1,014 1,603 667 0.15
SA035 3.500 4.000 3.686 3.814 3.867 1,312 471 3,798 1,359 1,144 453 2,856 1,118 2,139 846 0.18
SA040 4.000 4.500 4.186 4.314 4.367 1,497 514 4,309 1,476 1,293 486 3,227 1,213 2,748 1,035 0.19
SA042 4.250 4.750 4.436 4.564 4.615 1,585 530 4,552 1,538 1,374 505 3,414 1,268 3,073 1,130 0.20
SA045 4.500 5.000 4.686 4.814 4.865 1,660 552 4,810 1,584 1,447 521 3,608 1,313 3,425 1,242 0.22
SA047 4.750 5.250 4.936 5.064 5.115 1,753 577 5,062 1,640 1,524 548 3,792 1,355 3,790 1,357 0.23
SA050 5.000 5.500 5.186 5.314 5.365 1,841 596 5,313 1,693 1,597 569 3,988 1,403 4,186 1,462 0.24
SA055 5.500 6.000 5.686 5.814 5.863 2,026 620 5,824 1,801 1,750 593 4,369 1,484 5,021 1,700 0.25
SA060 6.000 6.500 6.186 6.314 6.363 2,195 662 6,328 1,905 1,906 634 4,740 1,572 5,936 1,968 0.28
SA065 6.500 7.000 6.686 6.814 6.861 2,370 699 6,837 2,004 2,052 660 5,122 1,653 6,915 2,232 0.30
SA070 7.000 7.500 7.186 7.314 7.361 2,543 736 7,344 2,105 2,204 693 5,507 1,735 7,988 2,515 0.31
SA075 7.500 8.000 7.686 7.814 7.861 2,721 763 7,849 2,195 2,353 728 5,880 1,812 9,122 2,801 0.34
SA080 8.000 8.500 8.186 8.314 8.359 2,892 796 8,355 2,280 2,502 751 6,264 1,895 10,333 3,111 0.38
SA090 9.000 9.500 9.186 9.314 9.357 3,240 853 9,364 2,472 2,817 810 7,026 2,045 12,997 3,774 0.44
SA100 10.000 10.500 10.186 10.314 10.355 3,595 914 10,376 2,644 3,118 878 7,789 2,183 15,948 4,472 0.50
SA110 11.000 11.500 11.186 11.314 11.353 3,943 975 11,386 2,810 3,412 935 8,544 2,324 19,210 5,223 0.52
SA120 12.000 12.500 12.186 12.314 12.349 4,294 1,037 12,395 2,978 3,726 986 9,304 2,450 22,777 6,014 0.56

1. For application load information contact Mechatronics engineering.

TYPE A INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
SILVERTHIN
Part No.
KA020ARO SA020ARO
KA025ARO SA025ARO
KA030ARO SA030ARO
KA035ARO SA035ARO
KA040ARO SA040ARO
KA042ARO SA042ARO
KA045ARO SA045ARO
KA047ARO SA047ARO
KA050ARO SA050ARO
KA055ARO SA055ARO
KA060ARO SA060ARO
KA065ARO SA065ARO
KA070ARO SA070ARO
KA075ARO SA075ARO
KA080ARO SA080ARO
KA090ARO SA090ARO
KA100ARO SA100ARO
KA110ARO SA110ARO
KA120ARO SA120ARO

2. The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is .025.

TYPE C INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
SILVERTHIN
Part No.
KA020CPO SA020CPO
KA025CPO SA025CPO
KA030CPO SA030CPO
KA035CPO SA035CPO
KA040CPO SA040CPO
KA042CPO SA042CPO
KA045CPO SA045CPO
KA047CPO SA047CPO
KA050CPO SA050CPO
KA055CPO SA055CPO
KA060CPO SA060CPO
KA065CPO SA065CPO
KA070CPO SA070CPO
KA075CPO SA075CPO
KA080CPO SA080CPO
KA090CPO SA090CPO
KA100CPO SA100CPO
KA110CPO SA110CPO
KA120CPO SA120CPO

3. Bearing width tolerance +.000-.005

TYPE X INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
SILVERTHIN
Part No.
KA020XPO SA020XPO
KA025XPO SA025XPO
KA030XPO SA030XPO
KA035XPO SA035XPO
KA040XPO SA040XPO
KA042XPO SA042XPO
KA045XPO SA045XPO
KA047XPO SA047XPO
KA050XPO SA050XPO
KA055XPO SA055XPO
KA060XPO SA060XPO
KA065XPO SA065XPO
KA070XPO SA070XPO
KA075XPO SA075XPO
KA080XPO SA080XPO
KA090XPO SA090XPO
KA100XPO SA100XPO
KA110XPO SA110XPO
KA120XPO SA120XPO

SB Series

SB Series 5/16 x 5/16

Type A

Angular Contact

SB_ _ _ARO

Circular pocket separator

5/32" balls

Type C

Radial Contact

SB_ _ _CPO

Circular pocket separator

5/32" balls

Type X

Four-Point Contact

SB_ _ _XPO

Snapover separator

5/32" balls

SB SERIES 5/16" x 5/16"
PART NO.
& RFQ
DIMENSION IN INCHES CAPACITIES IN POUNDS Appx
Weight
Pounds
Bore
B
Outside
Diam.
D
Land
Diam.
L1
LAND
DIAM.
L2
C'
Bore
Diam.
L3
TYPE A TYPE C & X TYPE X
Radial Thrust Radial Thrust Moment
(Lbs-in)
Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn
SB020 2.000 2.625 2.231 2.393 2.464 1,092 481 3,156 1,382 930 458 2,344 1,135 1,083 521 0.16
SB025 2.500 3.125 2.731 2.893 2.964 1,345 557 3,861 1,593 1,149 521 2,840 1,297 1,603 730 0.19
SB030 3.000 3.625 3.231 3.393 3.462 1,553 610 4,472 1,754 1,343 589 3,355 1,442 2,221 963 0.24
SB035 3.500 4.125 3.731 3.893 3.962 1,791 673 5,182 1,933 1,546 634 3,862 1,598 2,946 1,217 0.29
SB040 4.000 4.625 4.231 4.393 4.460 2,044 732 5,897 2,105 1,751 690 4,379 1,721 3,770 1,495 0.30
SB042 4.250 4.875 4.481 4.643 4.710 2,150 753 6,206 2,178 1,833 715 4,572 1,780 4,176 1,622 0.31
SB045 4.500 5.125 4.731 4.893 4.960 2,255 787 6,503 2,247 1,959 741 4,880 1,854 4,693 1,780 0.33
SB047 4.750 5.375 4.981 5.143 5.210 2,390 810 6,918 2,341 2,033 760 5,089 1,906 5,141 1,932 0.34
SB050 5.000 5.625 5.231 5.393 5.460 2,500 835 7,217 2,413 2,158 794 5,386 1,981 5,729 2,103 0.38
SB055 5.500 6.125 5.731 5.893 5.958 2,741 892 7,926 2,563 3,360 841 5,892 2,109 6,855 2,442 0.41
SB060 6.000 6.625 6.231 6.393 6.458 2,997 946 8,633 2,711 2,567 899 6,404 2,220 8,082 2,804 0.44
SB065 6.500 7.125 6.731 6.893 6.958 3,202 981 9,245 2,842 2,762 930 6,918 2,345 9,417 3,186 0.47
SB070 7.000 7.625 7.231 7.393 7.456 3,457 1,033 9,960 2,984 2,979 983 7,425 2,459 10,858 3,586 0.50
SB075 7.500 8.125 7.731 7.893 7.955 3,703 1,089 10,679 3,127 3,174 1,022 7,922 2,567 12,381 4,000 0.53
SB080 8.000 8.625 8.231 8.393 8.453 3,943 1,130 11,387 3,263 3,370 1,071 8,434 2,670 14,025 4,441 0.57
SB090 9.000 9.625 9.231 9.393 9.451 4,408 1,223 12,704 3,510 3,782 1,157 9,453 2,886 17,608 5,361 0.66
SB100 10.000 10.625 10.231 10.393 10.449 4,891 1,303 14,120 3,768 4,192 1,235 10,462 3,089 21,584 6,362 0.73
SB110 11.000 11.625 11.231 11.393 11.447 5,354 1,384 15,448 4,005 4,594 1,317 11,482 3,281 25,975 7,420 0.75
SB120 12.000 12.625 12.231 12.393 12.445 5,842 1,470 16,862 4,248 5,003 1,397 12,503 3,476 30,773 8,558 0.83
SB140 14.000 14.625 14.231 14.393 14.439 6,762 1,621 19,503 4,671 5,812 1,533 14,532 3,844 41,582 10,983 1.05
SB160 16.000 16.625 16.231 16.393 16.433 7,712 1,773 22,254 5,102 6,622 1,671 16,562 4,193 54,023 13,663 1.20
SB180 18.000 18.625 18.231 18.393 18.425 8,661 1,913 24,993 5,514 7,443 1,814 18,591 4,521 68,094 16,561 1.35
SB200 20.000 20.625 20.231 20.393 20.416 9,613 2,052 27,731 5,903 8,251 1,942 20,623 4,852 83,782 19,692 1.50

1. For application load information contact Mechatronics engineering.

TYPE A INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
Part No.
KB020ARO SB020ARO
KB025ARO SB025ARO
KB030ARO SB030ARO
KB035ARO SB035ARO
KB040ARO SB040ARO
KB042ARO SB042ARO
KB045ARO SB045ARO
KB047ARO SB047ARO
KB050ARO SB050ARO
KB055ARO SB055ARO
KB060ARO SB060ARO
KB065ARO SB065ARO
KB070ARO SB070ARO
KB075ARO SB075ARO
KB080ARO SB080ARO
KB090ARO SB090ARO
KB100ARO SB100ARO
KB110ARO SB110ARO
KB120ARO SB120ARO
KB140ARO SB140ARO
KB160ARO SB160ARO
KB180ARO SB180ARO
KB200ARO SB200ARO

2. The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is .040.

TYPE C INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
Part No.
KB020CPO >SB020CPO
KB025CPO SB025CPO
KB030CPO SB030CPO
KB035CPO SB035CPO
KB040CPO SB040CPO
KB042CPO SB042CPO
KB045CPO SB045CPO
KB047CPO SB047CPO
KB050CPO SB050CPO
KB055CPO SB055CPO
KB060CPO SB060CPO
KB065CPO SB065CPO
KB070CPO SB070CPO
KB075CPO SB075CPO
KB080CPO SB080CPO
KB090CPO SB090CPO
KB100CPO SB100CPO
KB110CPO SB110CPO
KB120CPO SB120CPO
KB140CPO SB140CPO
KB160CPO SB160CPO
KB180CPO SB180CPO
KB200CPO SB200CPO

3. Bearing width tolerance +.000-.005, over 12"; Bore +.000 - .010

TYPE X INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
Part No.
KB020XPO SB020XPO
KB025XPO SB025XPO
KB030XPO SB030XPO
KB035XPO SB035XPO
KB040XPO SB040XPO
KB042XPO SB042XPO
KB045XPO SB045XPO
KB047XPO SB047XPO
KB050XPO SB050XPO
KB055XPO SB055XPO
KB060XPO SB060XPO
KB065XPO SB065XPO
KB070XPO SB070XPO
KB075XPO SB075XPO
KB080XPO SB080XPO
KB090XPO SB090XPO
KB100XPO SB100XPO
KB110XPO SB110XPO
KB120XPO SB120XPO
KB140XPO SB140XPO
KB160XPO SB160XPO
KB180XPO SB180XPO
KB200XPO SB200XPO

SC Series

SB Series 5/16 x 5/16

Type A

Angular Contact

SC_ _ _ARO

Circular pocket separator

3/16" balls

Type C

Radial Contact

SC_ _ _CPO

Circular pocket separator

3/16" balls

Type X

Four-Point Contact

SC_ _ _XPO

Snapover separator

3/16" balls

SC SERIES 3/8" x 3/8"
PART NO.
& RFQ
DIMENSION IN INCHES CAPACITIES IN POUNDS Appx
Weight
Pounds
Bore
B
Outside
Diam.
D
Land
Diam.
L1
Land
Diam.
L2
C'
Bore
Diam.
L3
TYPE A TYPE C & X TYPE X
Radial Thrust Radial Thrust Moment
(Lbs-in)
Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn
SC040 4.000 4.750 4.277 4.473 4.554 2,552 960 7,364 2,773 2,105 882 5,261 2,213 4,602 1,935 0.45
SC042 4.250 5.000 4.527 4.723 4.804 2,711 1,008 7,825 2,884 2,228 922 5,560 2,294 5,143 2,128 0.47
SC045 4.500 5.250 4.777 4.973 5.052 2,863 1,044 8,279 2,997 2,340 951 5,863 2,385 5,713 2,326 0.48
SC047 4.750 5.500 5.027 5.223 5.302 3,025 1,072 8,723 3,106 2,467 980 6,167 2,462 6,322 2,520 0.50
SC050 5.000 5.750 5.277 5.473 5.552 3,180 1,113 9,172 3,200 2,591 1,015 6,464 2,547 6,953 2,731 0.58
SC055 5.500 6.250 5.777 5.973 6.052 3,442 1,177 9,926 3,373 2,835 1,082 7,069 2,697 8,302 3,165 0.59
SC060 6.000 6.750 6.277 6.473 6.550 3,753 1,245 10,827 3,586 3,073 1,140 7,667 2,849 9,776 3,620 0.63
SC065 6.500 7.250 6.777 6.973 7.050 4,067 1,312 11,726 3,774 3,311 1,203 8,276 2,993 11,374 4,112 0.68
SC070 7.000 7.750 7.277 7.473 7.550 4,322 1,365 12,472 3,933 3,550 1,253 8,878 3,134 13,089 4,621 0.73
SC075 7.500 8.250 7.777 7.973 8.048 4,631 1,432 13,383 4,122 3,796 1,312 9,470 3,276 14,913 5,158 0.78
SC080 8.000 8.750 8.277 8.473 8.548 4,952 1,498 14,285 4,307 4,034 1,365 10,072 3,419 16,874 5,717 0.84
SC090 9.000 9.750 9.277 9.473 9.546 5,528 1,603 15,932 4,635 4,517 1,475 11,276 3,671 21,132 6,890 0.94
SC100 10.000 10.750 10.277 10.473 10.544 6,145 1,720 17,737 4,974 4,990 1,571 12,473 3,932 25,882 8,163 1.06
SC110 11.000 11.750 11.277 11.473 11.542 6,721 1,833 19,393 5,287 5,473 1,670 13,687 4,188 31,114 9,515 1.16
SC120 12.000 12.750 12.777 12.473 12.540 7,290 1,932 21,047 5,570 5,956 1,773 14,888 4,426 36,832 10,942 1.25
SC140 14.000 14.750 14.277 14.473 14.535 8,493 2,142 24,504 6,172 6,912 1,952 17,281 4,892 49,693 14,051 1.52
SC160 16.000 16.750 16.277 16.473 16.529 9,683 2,331 27,951 6,731 7,881 2,132 19,692 5,332 64,481 17,451 1.73
SC180 18.000 18.750 18.277 18.473 18.523 10,882 2,523 31,412 7,281 8,842 2,303 22,093 5,762 81,192 21,152 1.94
SC200 20.000 20.750 20.277 20.473 20.517 12,031 2,693 34,722 7,783 9,802 2,471 24,504 6,171 99,832 25,123 2.16
SC250 25.000 25.750 25.277 25.473 25.500 14,904 3,122 43,283 9,012 12,204 2,851 30,512 7,142 154,803 36,223 2.69
SC300 30.000 30.750 30.277 30.473 30.484 17,962 3,523 51,851 10,161 14,612 3,222 36,521 8,051 221,902 48,882 3.21

1. For application load information contact Mechatronics engineering.

TYPE A INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
Part No.
KC040ARO SC040ARO
KC042ARO SC042ARO
KC045ARO SC045ARO
KC047ARO SC047ARO
KC050ARO SC050ARO
KC055ARO SC055ARO
KC060ARO SC060ARO
KC065ARO SC065ARO
KC070ARO SC070ARO
KC075ARO SC075ARO
KC080ARO SC080ARO
KC090ARO SC090ARO
KC100ARO SC100ARO
KC110ARO SC110ARO
KC120ARO SC120ARO
KC140ARO SC140ARO
KC160ARO SC160ARO
KC180ARO SC180ARO
KC200ARO SC200ARO
KC250ARO SC250ARO
KC300ARO SC300ARO

2. The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is .040.

TYPE C INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
Part No.
KC040CPO SC040CPO
KC042CPO SC042CPO
KC045CPO SC045CPO
KC047CPO SC047CPO
KC050CPO SC050CPO
KC055CPO SC055CPO
KC060CPO SC060CPO
KC065CPO SC065CPO
KC070CPO SC070CPO
KC075CPO SC075CPO
KC080CPO SC080CPO
KC090CPO SC090CPO
KC100CPO SC100CPO
KC110CPO SC110CPO
KC120CPO SC120CPO
KC140CPO SC140CPO
KC160CPO SC160CPO
KC180CPO SC180CPO
KC200CPO SC200CPO
KC250CPO SC250CPO
KC300CPO SC300CPO

3. Bearing width tolerance +.000-.005, over 12"; Bore +.000 - .010

TYPE X INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
Part No.
KC040XPO SC040XPO
KC042XPO SC042XPO
KC045XPO SC045XPO
KC047XPO SC047XPO
KC050XPO SC050XPO
KC055XPO SC055XPO
KC060XPO SC060XPO
KC065XPO SC065XPO
KC070XPO SC070XPO
KC075XPO SC075XPO
KC080XPO SC080XPO
KC090XPO SC090XPO
KC100XPO SC100XPO
KC110XPO SC110XPO
KC120XPO SC120XPO
KC140XPO SC140XPO
KC160XPO SC160XPO
KC180XPO SC180XPO
KC200XPO SC200XPO
KC250XPO SC250XPO
KC300XPO SC300XPO

SD Series

SD Series 1/2 x 1/2

Type A

Angular Contact

SD_ _ _ARO

Circular pocket separator

1/4" balls

Type C

Radial Contact

SD_ _ _CPO

Circular pocket separator

1/4" balls

Type X

Four-Point Contact

SD_ _ _XPO

Snapover separator

1/4" balls

SD SERIES 1/2" x 1/2"
PART NO.
& RFQ
DIMENSION IN INCHES CAPACITIES IN POUNDS Appx
Weight
Pounds
Bore
B
Outside
Diam.
D
Land
Diam.
L1
Land
Diam.
L2
C'
Bore
Diam.
L3
TYPE A TYPE C & X TYPE X
Radial Thrust Radial Thrust Moment
(Lbs-in)
Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn
SD040 4.000 5.000 4.370 4.630 4.741 3,558 1,481 10,263 4,262 3,086 1,418 7,702 3,526 6,935 3,171 .78
SD042 4.250 5.250 4.620 4.880 4.991 3,757 1,534 10,830 4,421 3,193 1,442 7,989 3,607 7,582 3,420 .83
SD045 4.500 5.500 4.870 5.130 5.241 3,952 1,580 11,402 4,576 3,423 1,512 8,552 3,773 8,555 3,774 .88
SD047 4.750 5.750 5.120 5.380 5.490 4,158 1,646 11,973 4,727 3,534 1,548 8,842 3,860 9,287 4,053 .94
SD050 5.000 6.000 5.370 5.630 5.740 4,342 1,698 12,544 4,873 3,764 1,611 9,415 4,020 10,354 4,422 1.00
SD055 5.500 6.500 5.870 6.130 6.238 4,741 1,790 13,688 5,165 4,109 1,703 10,265 4,265 12,316 5,112 1.06
SD060 6.000 7.000 6.370 6.630 6.738 5,130 1,893 14,827 5,443 4,450 1,803 11,127 4,494 14,452 5,840 1.16
SD065 6.500 7.500 6.870 7.130 7.236 5,531 1,980 15,967 5,722 4,796 1,899 11,974 4,724 16,760 6,613 1.22
SD070 7.000 8.000 7.370 7.630 7.736 5,929 2,077 17,104 5,996 5,131 1,980 12,832 4,946 19,249 7,421 1.31
SD075 7.500 8.500 7.870 8.130 8.236 6,320 2,172 18,240 6,253 5,474 2,063 13,688 5,168 21,895 8,264 1.41
SD080 8.000 9.000 8.370 8.630 8.734 6,717 2,261 19,380 6,517 5,814 2,150 14,543 5,372 24,714 9,145 1.53
SD090 9.000 10.000 9.370 9.630 9.732 7,504 2,432 21,663 7,018 6,504 2,328 16,255 5,793 30,870 11,001 1.72
SD100 10.000 11.000 10.370 10.630 10.732 8,299 2,603 23,947 7,500 7,183 2,478 17,963 6,196 37,710 12,995 1.88
SD110 11.000 12.000 11.370 11.630 11.730 9,087 2,768 26,227 7,961 7,872 2,630 19,674 6,572 45,235 15,120 2.06
SD120 12.000 13.000 12.370 12.630 12.728 9,871 2,920 28,503 8,427 8,559 2,783 21,380 6,953 53,443 17,375 2.25
SD140 14.000 15.000 14.370 14.630 14.724 11,452 3,221 33,063 9,291 9,922 3,071 24,802 7,672 71,912 22,251 2.73
SD160 16.000 17.000 16.370 16.630 16.718 13,031 3,512 37,621 10,132 11,293 3,353 28,221 8,364 93,112 27,602 3.10
SD180 18.000 19.000 18.370 18.630 18.712 14,612 3,792 42,181 10,934 12,653 3,612 31,642 9,031 117,003 33,401 3.48
SD200 20.000 21.000 20.370 20.630 20.705 16,191 4,063 46,743 11,712 14,021 3,871 35,061 9,672 143,703 39,634 3.85
SD250 25.000 26.000 25.370 25.630 25.688 20,143 4,692 58,144 13,543 17,442 4,472 43,612 11,181 222,401 57,013 4.79
SD300 30.000 31.000 30.370 30.630 30.672 24,092 5,292 69,543 15,261 20,862 5,043 52,162 12,604 318,102 76,842 5.73

1. For application load information contact Mechatronics engineering.

TYPE A INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
Part No.
KD040ARO SD040ARO
KD042ARO SD042ARO
KD045ARO SD045ARO
KD047ARO SD047ARO
KD050ARO SD050ARO
KD055ARO SD055ARO
KD060ARO SD060ARO
KD065ARO SD065ARO
KD070ARO SD070ARO
KD075ARO SD075ARO
KD080ARO SD080ARO
KD090ARO SD090ARO
KD100ARO SD100ARO
KD110ARO SD110ARO
KD120ARO SD120ARO
KD140ARO SD140ARO
KD160ARO SD160ARO
KD180ARO SD180ARO
KD200ARO SD200ARO
KD250ARO SD250ARO
KD300ARO SD300ARO

2. The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is .060.

TYPE C INTERCHANGE
KAYDON
Part No.
Part No.
KD040CPO SD040CPO
KD042CPO SD042CPO
KD045CPO SD045CPO
KD047CPO SD047CPO
KD050CPO SD050CPO
KD055CPO SD055CPO
KD060CPO SD060CPO
KD065CPO SD065CPO
KD070CPO SD070CPO
KD075CPO SD075CPO
KD080CPO SD080CPO
KD090CPO SD090CPO
KD100CPO SD100CPO
KD110CPO SD110CPO
KD120CPO SD120CPO
KD140CPO SD140CPO
KD160CPO SD160CPO
KD180CPO SD180CPO
KD200CPO SD200CPO
KD250CPO SD250CPO
KD300CPO SD300CPO

SF Series

SF Series 3/4 x 3/4

Type A

Angular Contact

SF_ _ _ARO

Circular pocket separator

3/8" balls

Type C

Radial Contact

SF_ _ _CPO

Circular pocket separator

3/8" balls

Type X

Four-Point Contact

SF_ _ _XPO

Snapover separator

3/8" balls

SF SERIES 3/4" x 3/4"
PART NO.
& RFQ
DIMENSION IN INCHES CAPACITIES IN POUNDS Appx.
Weight
Pounds
Bore
B
Outside
Diam.
D
Land
Diam.
L1
Land
Diam.
L2
C'
Bore
Diam.
L3
TYPE A TYPE C & X TYPE X
Radial Thrust Radial Thrust Moment
(Lbs-in)
Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn Static Dyn
SF040 4.000 5.500 4.555 4.945 5.115 6,353 2,921 18,340 8,422 5,363 2,733 13,407 6,835 12,730 6,493 1.9
SF042 4.250 5.750 4.805 5.195 5.365 6,600 2,998 19,054 8,633 5,645 2,830 14,111 7,073 14,119 7,076 2.0
SF045 4.500 6.000 5.060 5.445 5.615 7,095 3,143 20,462 9,050 5,937 2,925 14,814 7,302 15,550 7,660 2.1
SF047 4.750 6.250 5.305 5.695 5.865 7,333 3,218 21,166 9,264 6,215 3,013 15,521 7,533 17,077 8,284 2.2
SF050 5.000 6.500 5.555 5.945 6.115 7,570 3,280 21,871 9,461 6,492 3,104 16,220 7,768 18,666 8,923 2.3
SF055 5.500 7.000 6.055 6.445 6.613 8,312 3,499 23,989 10,066 7,053 3,283 17,634 8,207 22,040 10,251 2.5
SF060 6.000 7.500 6.555 6.945 7.113 9,041 3,693 26,101 10,652 7,625 3,450 19,058 8,633 25,716 11,653 2.7
SF065 6.500 8.000 7.055 7.445 7.613 9,773 3,897 28,226 11,220 8,182 3,621 20,463 9,051 29,667 13,135 2.9
SF070 7.000 8.500 7.555 7.945 8.113 10,512 4,083 30,330 11,774 8,750 3,794 21,873 9,466 33,892 14,672 3.2
SF075 7.500 9.000 8.055 8.445 8.610 11,005 4,200 31,743 12,138 9,319 3,958 23,288 9,874 38,413 16,286 3.4
SF080 8.000 9.500 8.555 8.945 9.110 11,733 4,394 33,865 12,670 9,886 4,101 24,694 10,261 43,200 17,967 3.5
SF090 9.000 10.500 9.555 9.945 10.108 13,190 4,752 38,091 13,700 11,004 4,410 27,513 11,032 53,648 21,511 3.9
SF100 10.000 11.500 10.555 10.945 11.106 14,421 5,030 41,621 14,532 12,138 4,715 30,339 11,778 65,217 25,314 4.3
SF110 11.000 12.500 11.555 11.945 12.106 15,883 5,374 45,852 15,506 13,260 5,007 33,159 12,499 77,912 29,357 4.8
SF120 12.000 13.500 12.555 12.945 13.104 17,100 5,641 49,382 16,293 14,390 5,286 35,975 13,193 91,735 33,634 5.2
SF140 14.000 15.500 14.555 14.945 15.102 19,792 6,221 57,142 17,951 16,651 5,812 41,621 14,531 122,802 42,881 6.0
SF160 16.000 17.500 16.555 16.945 17.098 22,483 6,772 64,891 19,543 18,902 6,333 47,264 15,823 158,302 53,002 7.1
SF180 18.000 19.500 18.555 18.945 19.096 25,412 7,351 73,363 21,212 21,163 6,822 52,902 17,062 198,403 63,963 7.9
SF200 20.000 21.500 20.555 20.945 21.092 28,102 7,863 81,123 22,683 23,421 7,303 58,551 18,253 243,002 75,731 8.9
SF250 25.000 26.500 25.555 25.945 26.085 34,703 9,043 100,204 26,102 29,063 8,434 72,653 21,072 374,201 108,502 10.9
SF300 30.000 31.500 30.555 30.945 31.075 41,541 10,191 119,902 29,433 34,702 9,491 86,763 23,723 533,604 145,904 13.0
SF350 35.000 36.500 35.555 35.945 36.064 48,383 11,291 139,702 32,581 40,353 10,492 100,902 26,221 721,203 187,502 15.1

1. For application load information contact Mechatronics engineering.

